Possibili costi aggiuntivi
In caso di danneggiamento, smarrimento o furto della Swapfiets, si applicano i seguenti supplementi per ogni bicicletta.
In caso di danneggiamento e usura della bicicletta diversi da quelli prevedibili dal normale utilizzo, a discrezione di Swapfiets, Swapfiets si riserva il diritto di recuperare dal cliente i relativi costi.
L'importo massimo equivale alla franchigia relativa al modello specifico della bici in questione. Assicurati di contattare Swapfiets entro 24 ore nel caso si verifichi una di queste situazioni.
L'eventuale sovrattassa/e verrà/verranno aggiunta/e al canone mensile e sarà incluso nel prossimo addebito.
Original subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Bici smarrita, doppia chiusura (franchigia) | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Bici smarrita, un solo lucchetto chiuso | €100.00 | £100.00 | 750.00 Kr. |
Bici e chiave smarrite | €350.00 | £350.00 | 2625.00 Kr. |
Chiave smarrita | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Ritiro dal deposito comunale | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Scambio ingiustificato | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
*Il ritiro in deposito in Belgio può avere un prezzo più alto a causa di tasse comunali aggiuntive.
Deluxe subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Bici smarrita, doppia chiusura (franchigia) | €60.00 | £60.00 | 450.00 Kr. |
Bici smarrita, un solo lucchetto chiuso | €150.00 | £150.00 | 1125.00 Kr. |
Bici e chiave smarrite | €450.00 | £450.00 | 3375.00 Kr. |
Chiave smarrita | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Ritiro dal deposito comunale | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Scambio ingiustificato | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
*Il ritiro in deposito in Belgio può avere un prezzo più alto a causa di tasse comunali aggiuntive.
Power 7 subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Bici smarrita, doppia chiusura (franchigia) | €220.00 | £220.00 | 1650.00 Kr. |
Bici smarrita, un solo lucchetto chiuso | €320.00 | £320.00 | 2400.00 Kr. |
Bici, batteria e chiavi smarrite | €2000.00 | £2000.00 | 15000.00 Kr. |
Chiave smarrita (per chiave) | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Franchigia Batteria | €500.00 | £500.00 | 3000.00 Kr. |
Ritiro dal deposito comunale | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Scambio ingiustificato | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Caricatore smarrito | €65.00 | £65.00 | 487.5 Kr. |
*Il ritiro in deposito in Belgio può avere un prezzo più alto a causa di tasse comunali aggiuntive.
Power 1 subscription
Euro € | British Pound £ | Danish Krone Kr. | |
Bici smarrita, doppia chiusura (franchigia) | €160.00 | £160.00 | 1200.00 Kr. |
Bici smarrita, un solo lucchetto chiuso | €260.00 | £260.00 |
1950.00 Kr. |
Bici, batteria e chiavi smarrite | €1500.00 | £1500.00 | 11250.00 Kr. |
Chiave smarrita (per chiave) | €15.00 | £15.00 | 115.00 Kr. |
Franchigia Batteria | €350.00 | £350.00 | 2812.50 Kr. |
Ritiro dal deposito comunale | €40.00 | £40.00 | 300.00 Kr. |
Scambio ingiustificato | €20.00 | £20.00 | 150.00 Kr. |
Caricatore smarrito | €65.00 | £65.00 | 487.5 Kr. |
*Il ritiro in deposito in Belgio può avere un prezzo più alto a causa di tasse comunali aggiuntive.
Siamo spiacenti. Come possiamo migliorare questo articolo?